安实小【2019】07号
体彩天下app表彰2019年第二十一届校科技节活动结果的通知
各科室、各班级:
为贯彻落实体彩天下app举办第35届瑞安市青少年科技创新大赛和瑞安市第二十一届青少年科技节文件精神,结合学校实际情况,我校于(第4周—第8周)举办了第二十一届校科技节。这次科技节,学校开展了科学幻想画、创客设计、科技实践活动、小论文、小发明、小制作、“七巧科技”等系列活动比赛。经过评委认真评选,张白宸多位同学的作品获奖,二(5)班等18个班级被评为优秀科普示范班,现将比赛结果公布如下:
科学幻想画 | |||||||||
一年段 (一等奖) | |||||||||
一(2) | 张白宸 | 一(3) | 何佳妮 | 一(4) | 王翊烨 | 一(4) | 厉安可 | ||
一(7) | 谢幸谷 | 一(10) | 宋玟昕 | ||||||
二等奖 | |||||||||
一(1) | 蔡昊格 | 一(1) | 倪若倩 | 一(2) | 陈佳伊 | 一(3) | 李翘楚 | ||
一(5) | 蔡佳欣 | 一(7) | 蔡佳含 | 一(9) | 叶宇桐 | 一(9) | 张暄晗 | ||
一(10) | 林恩睿 | ||||||||
三等奖 | |||||||||
一(1) | 张子初 | 一(1) | 阮嘉诚 | 一(1) | 张程释 | 一(1) | 冯景义 | ||
一(2) | 张栋昊 | 一(2) | 何锦涵 | 一(2) | 黄梓桐 | 一(3) | 李政宸 | ||
一(3) | 周嘉倪 | 一(3) | 金淮 | 一(3) | 朱明硕 | 一(4) | 颜若依 | ||
一(4) | 许舒云 | 一(4) | 钟廷轩 | 一(4) | 朱宸锐 | 一(4) | 张楷卓 | ||
一(5) | 林榅煊 | 一(5) | 吴子萱 | 一(5) | 卢子轩 | 一(5) | 叶锦亨 | ||
一(7) | 孙睿豪 | 一(7) | 徐睿涵 | 一(7) | 王瑜程 | 一(9) | 蔡伊诺 | ||
一(9) | 林辰炫 | 一(9) | 李靓 | 一(10) | 董昱彤 | 一(10) | 高维坤 | ||
一(10) | 南语桐 | ||||||||
二年段 (一等奖) | |||||||||
二(1) | 林孜璇 | 二(1) | 方梓灵 | 二(5) | 黄承泽 | 二(8) | 曾柏睿 | ||
二(9) | 陈佑晞 | 二(10) | 叶颖仪 | ||||||
二等奖 | |||||||||
二(3) | 陈可芯 | 二(3) | 杨洛 | 二(3) | 陈墨轩 | 二(3) | 余翊铭 | ||
二(3) | 夏程熙 | 二(4) | 林木兰 | 二(4) | 李晗玥 | 二(4) | 李俊浩 | ||
二(4) | 李佳诺 | 二(5) | 潘歆烁 | 二(5) | 宋祉娴 | 二(5) | 施子伊 | ||
二(6) | 谷丰收 | 二(6) | 吴懿可 | 二(7) | 叶晨熠 | 二(7) | 李卓宸 | ||
二(7) | 蔡芷诺 | 二(7) | 陈诺 | 二(8) | 孙睿言 | 二(8) | 谢岳 | ||
二(8) | 王一名 | 二(8) | 丁江雯 | 二(9) | 张静晨 | 二(10) | 薛博文 | ||
二(10) | 夏琨博 | ||||||||
三等奖 | |||||||||
二(1) | 陈冉冉 | 二(1) | 黄新新 | 二(1) | 徐瑞锴 | 二(2) | 钟熙宸 | ||
二(2) | 李辰逸 | 二(2) | 姜子瑶 | 二(2) | 虞沛凝 | 二(2) | 章宸 | ||
二(4) | 陈芊孜 | 二(4) | 余煊睿 | 二(5) | 朱宸晖 | 二(6) | 吴雨涵 | ||
二(6) | 王礼格 | 二(6) | 周张璐 | 二(7) | 虞力诚 | 二(9) | 孙正泷 | ||
二(9) | 周郅涵 | 二(9) | 郑宇涵 | 二(10) | 林熙程 | 二(10) | 舒紫璇 | ||
三年段 (一等奖) | |||||||||
三 (1) | 何承骏 | 三(2) | 张祎洛 | 三(3) | 卢泽亮 | 三(5) | 池沁雅 | ||
三(5) | 姜淮 | 三(8) | 杨悦兮 | 三(10) | 金恩乐 | 三(10) | 高晨涵 | ||
二等奖 | |||||||||
三 (1) | 叶瑾瑜 | 三(2) | 吴昕颖 | 三(2) | 黄芮梦 | 三(3) | 朱璟汐 | ||
三(3) | 李奕墨 | 三(3) | 陈欣怡 | 三(4) | 谢妙可 | 三(4) | 郑智涵 | ||
三(4) | 林品睿 | 三(4) | 董佳慧 | 三(5) | 王奕然 | 三(5) | 张咸诚 | ||
三(7) | 吴朋乐 | 三(7) | 缪文博 | 三(8) | 郑淇馨 | 三(8) | 杨新瑞 | ||
三(8) | 叶雨汐 | 三(9) | 蔡宇涵 | 三(9) | 钟芷荧 | 三(10) | 金美辰 | ||
三(10) | 陈晨 | ||||||||
三等奖 | |||||||||
三(1) | 陈蔡怡嘉 | 三(1) | 南君瑜 | 三(1) | 胡均宇 | 三(1) | 南优娴 | ||
三(2) | 李欣乐 | 三(2) | 林舒可 | 三(3) | 陈玮孜 | 三(4) | 郑好 | ||
三(5) | 卓茹颖 | 三(5) | 赵卓妤 | 三(6) | 邱晨璐 | 三(6) | 吴依然 | ||
三(6) | 岑佳璇 | 三(6) | 缪奇翰 | 三(6) | 郑深元 | 三(7) | 陈琳烨 | ||
三(7) | 黄钰颖 | 三(7) | 夏子恒 | 三(8) | 林渭晨 | 三(9) | 王芮琰 | ||
三(9) | 吴思琦 | 三(9) | 金书卉 | 三(10) | 虞梓豪 | ||||
四年段 (一等奖) | |||||||||
四(2) | 陈思源 | 四(5) | 陈南希 | 四(5) | 赵宋瑞 | 四(7) | 吴悠琪 | ||
四(9) | 章婧仪 | ||||||||
二等奖 | |||||||||
四(1) | 缪俊涵 | 四(2) | 潘佳乐 | 四(2) | 倪芷琰 | 四(2) | 林钰涵 | ||
四(3) | 李清优 | 四(3) | 钱冰冰 | 四(3) | 钱滨豪 | 四(3) | 洪子钧 | ||
四(3) | 王昱程 | 四(4) | 陈欣彤 | 四(4) | 曹萱印 | 四(5) | 张优璇 | ||
四(6) | 吴欣哲 | 四(6) | 万智瑞 | 四(6) | 李羿可 | 四(7) | 陈果 | ||
四(7) | 李星瑶 | 四(7) | 薛欣庭 | 四(8) | 戴紫萱 | 四(8) | 陈诗涵 | ||
四(9) | 林芷瑜 | 四(9) | 贾子昕 | 四(9) | 吴芷萱 | 四(10) | 朱紫艺 | ||
四(10) | 林歆悦 | 四(10) | 余玥 | ||||||
三等奖 | |||||||||
四(1) | 缪欣彤 | 四(1) | 池郑轩 | 四(1) | 张晶晶 | 四(1) | 叶一本 | ||
四(2) | 王仁凯 | 四(3) | 孙乐盈 | 四(4) | 金依苒 | 四(4) | 李政翰 | ||
四(4) | 吴卓迅 | 四(5) | 王晓昶 | 四(5) | 邱梓茹 | 四(6) | 潘昱含 | ||
四(6) | 张智涵 | 四(7) | 董子畅 | 四(8) | 虞书涵 | 四(8) | 陈歆缘 | ||
四(8) | 倪千寻 | 四(9) | 项思源 | 四(10) | 周宣伲 | 四(10) | 黄奕赫 | ||
五年段 (一等奖) | |||||||||
五(1) | 蒋赏 | 五(5) | 鲍可忻 | 五(6) | 林昕格 | 五(6) | 黄卢拉 | ||
二等奖 | |||||||||
五(3) | 蔡飘慧 | 五(3) | 王心悦 | 五(4) | 张梓琪 | 五(5) | 蔡沁洋 | ||
五(8) | 王千渝心 | 五(8) | 江梓绮 | ||||||
三等奖 | |||||||||
五(1) | 张雯萱 | 五(1) | 林伊诺 | 五(2) | 金子喻 | 五(2) | 高陈佳妮 | ||
五(3) | 曹奕可 | 五(3) | 张钧涵 | 五(3) | 孙荟淇 | 五(4) | 陈姝瑶 | ||
五(4) | 蔡欣欣 | 五(4) | 林子惠 | 五(5) | 刘诺 | 五(5) | 林芷一 | ||
五(5) | 林赛 | 五(6) | 夏梓萱 | 五(6) | 李涵涵 | 五(7) | 钱鑫鑫 | ||
五(7) | 潘阳皓 | 五(7) | 王俞心 | 五(8) | 李家欣 | ||||
六年段 (一等奖) | |||||||||
六(2) | 杨欣冉 | 六(3) | 林铭琪 | 六(4) | 谢欣含 | 六(5) | 李欣俞 | ||
六(7) | 陈书涵 | ||||||||
二等奖 | |||||||||
六(1) | 陈子炫 | 六(1) | 林希诺 | 六(2) | 戴逸凡 | 六(3) | 邵琪越 | ||
六(4) | 吴滢男 | 六(5) | 唐琰雯 | 六(5) | 蔡礼铄 | 六(6) | 叶依梦 | ||
六(6) | 赵芷睿 | 六(7) | 胡玲珑 | 六(7) | 顾锦婕 | 六(7) | 肖乐怡 | ||
六(8) | 高星如 | ||||||||
三等奖 | |||||||||
六(3) | 陈嘉妤 | 六(4) | 张宸 | 六(6) | 叶雯萱 | 六(6) | 李清泉 | ||
六(6) | 蔡承好 | 六(7) | 刘奕希 | 六(8) | 陈烁名 | 六(8) | 林思瑞 | ||
智力美画板 | |||||||||
一等奖(二年段) | |||||||||
二(2) | 李怡辰 | 二(5) | 金琪涵 | 二(5) | 徐小城 | 二(6) | 谢卓成 | ||
二(8) | 倪意惟 | ||||||||
二等奖 | |||||||||
二(1) | 潘可馨 | 二(3) | 王艺翔 | 二(4) | 林木兰 | 二(4) | 黄沐沐 | ||
二(4) | 李俊浩 | 二(6) | 周张璐 | 二(7) | 李嘉悦 | 二(8) | 曾柏睿 | ||
二(8) | 张茗蕊 | 二(9) | 周郅涵 | 二(9) | 翁睿言 | ||||
三等奖 | |||||||||
二(1) | 张书瑶 | 二(2) | 董星锘 | 二(2) | 林珏钒 | 二(2) | 林芷萱 | ||
二(3) | 潘品丞 | 二(3) | 倪羽熙 | 二(3) | 李芷一 | 二(3) | 孙艺铖 | ||
二(4) | 陈宗煜 | 二(4) | 虞舒炀 | 二(5) | 叶家瑄 | 二(5) | 潘欣烁 | ||
二(5) | 陈恩妙 | 二(6) | 陈应争 | 二(7) | 虞力诚 | 二(10) | 夏琨博 | ||
二(10) | 林熙程 | ||||||||
一等奖(三、四年段) | |||||||||
三(1) | 杨潼潼 | 三(3) | 朱璟汐 | 三(5) | 张抒忱 | 三(7) | 郑 好 | ||
三(10) | 金美辰 | 四(2) | 陈思源 | 四(3) | 王依朵 | 四(4) | 金依苒 | ||
四(4) | 施弈晨 | 四(4) | 陈欣彤 | 四(5) | 阮梓彤 | 四(7) | 姜佳昕 | ||
四(7) | 余昀倩 | 四(8) | 吴嘉倪 | 四(9) | 林子璇 | 四(10) | 林轩乐 | ||
二等奖 | |||||||||
三(1) | 张礼晔 | 三(1) | 戴千岚 | 三(2) | 徐梓涵 | 三(2) | 吴昕颖 | ||
三(2) | 叶熙诺 | 三(3) | 涂瑜倩 | 三(4) | 方一涵 | 三(4) | 陈妙可 | ||
三(4) | 郑好 | 三(5) | 卓茹颖 | 三(6) | 尤拉拉 | 三(7) | 吴朋乐 | ||
三(7) | 夏子恒 | 三(9) | 应荞安 | 三(9) | 戴莛国 | 三(10) | 金恩乐 | ||
四(2) | 张子见 | 四(2) | 诸葛乐瑶 | 四(3) | 孙子涵 | 四(4) | 黄语冰 | ||
四(4) | 朱晏希 | 四(5) | 黄淑慈 | 四(5) | 陈勤笔 | 四(5) | 陈南希 | ||
四(6) | 马悦儿 | 四(8) | 李沁栩 | 四(9) | 钱可欣 | ||||
三等奖 | |||||||||
三(1) | 冯品睿 | 三(3) | 金卓滢 | 三(3) | 高琦真 | 三(3) | 林恩齐 | ||
三(4) | 董佳慧 | 三(4) | 陈彦希 | 三(5) | 黄思年 | 三(6) | 季孜璇 | ||
三(6) | 王浩源 | 三(6) | 李 涵 | 三(6) | 周雯雅 | 三(6) | 虞子夕 | ||
三(7) | 朱芸黎 | 三(8) | 李思潼 | 三(8) | 吴品谕 | 三(8) | 翁世成 | ||
三(8) | 潘佳琪 | 三(8) | 吴雨埥 | 三(9) | 陈子意 | 三(9) | 蔡佳馨 | ||
三(9) | 沈昕 | 三(10) | 高晨涵 | 四(1) | 张晶晶 | 四(1) | 何韵涵 | ||
四(1) | 王乐心 | 四(1) | 薛宗炜 | 四(1) | 郑雅图 | 四(1) | 缪欣彤 | ||
四(2) | 周依朵 | 四(2) | 陈宗焱 | 四(3) | 王子嘉 | 四(3) | 韩知璇 | ||
四(3) | 吴笑笑 | 四(6) | 潘昱含 | 四(6) | 谢尚杰 | 四(6) | 吴欣哲 | ||
四(6) | 杨轩姿 | 四(7) | 卫恩畅 | 四(7) | 李星瑶 | 四(7) | 陈蓓娴 | ||
四(8) | 郑绚 | 四(8) | 陈诗涵 | 四(8) | 虞书涵 | 四(9) | 项思源 | ||
四(9) | 孙艺菡 | 四(9) | 林芷瑜 | 四(10) | 储亦蕾 | 四(10) | 陈欣艺 | ||
四(10) | 余姿涵 | ||||||||
一等奖(五、六年段) | |||||||||
五(3) | 王子心 | 五(4) | 林子惠 | 五(4) | 王梓潼 | 五(5) | 潘程陌 | ||
五(8) | 徐冬絮 | 六(1) | 林希诺 | 六(2) | 吴宣洁 | 六(7) | 陈书涵 | ||
二等奖 | |||||||||
五(3) | 张钧涵 | 五(4) | 李语轩 | 五(4) | 蔡欣欣 | 五(5) | 何畅 | ||
五(5) | 周愉涵 | 五(6) | 陈伊贝 | 五(6) | 陈家暄 | 五(7) | 王俞心 | ||
五(8) | 江梓绮 | 六(1) | 林子懿 | 六(1) | 胡芯瑜 | 六(2) | 张心铭 | ||
六(3) | 尹响 | 六(3) | 陈子安 | 六(3) | 邵琪越 | 六(6) | 黄欣妍 | ||
六(7) | 顾锦婕 | 六(8) | 孙若宸 | ||||||
三等奖 | |||||||||
五(1) | 叶戈钥 | 五(1) | 韩梓豪 | 五(2) | 金子喻 | 五(2) | 金梓萱 | ||
五(2) | 林千禾 | 五(2) | 高陈佳妮 | 五(3) | 蔡飘慧 | 五(3) | 黄颂菲 | ||
五(3) | 王艺清 | 五(4) | 郑雅思 | 五(5) | 虞子慧 | 五(5) | 严文悦 | ||
五(6) | 张莉 | 五(6) | 翁若惜 | 五(6) | 池依如 | 五(7) | 蔡加璇 | ||
五(7) | 吴依铱 | 五(7) | 薛人恺 | 五(7) | 郑宇 | 五(8) | 张书瑶 | ||
六(1) | 陈子炫 | 六(2) | 林颖 | 六(2) | 戴汝颖 | 六(3) | 阮品蔚 | ||
六(3) | 周钰瑶 | 六(4) | 孙宁远 | 六(4) | 谢铠衣 | 六(4) | 吴滢男 | ||
六(7) | 李瑜轩 | 六(7) | 余昕栩 | 六(7) | 林欣彤 | 六(8) | 梁瑜真 | ||
六(8) | 高星如 | 六(8) | 蔡雨欣 | 六(8) | 林子 | ||||
智力七巧板 | |||||||||
一等奖(二年段) | |||||||||
二(1) | 潘璟涵 | 二(2) | 邱浩宸. | 二(10) | 杨学晟 | ||||
二等奖 | |||||||||
二(1) | 徐瑞锴 | 二(1) | 黄瑜昕 | 二(3) | 施德彬 | 二(5) | 郑羽凯 | ||
二(6) | 鲍向晖 | 二(7) | 叶晨熠 | 二(10) | 蒋铭晟 | ||||
三等奖 | |||||||||
二(2) | 虞沛凝 | 二(3) | 张修恺 | 二(5) | 施子伊 | 二(5) | 蔡欣伊 | ||
二(5) | 蔡子墨 | 二(6) | 林胡煊 | 二(6) | 周章华 | 二(9) | 季宪乐 | ||
二(10) | 薛理灿 | ||||||||
一等奖(三、四年段) | |||||||||
三(5) | 朱博漾 | 四(3) | 夏振博 | 四(4) | 蔡米迦 | 四(4) | 戴铭泽 | ||
四(5) | 叶景行 | 四(8) | 戴彰谦 | 四(9) | 缪涵杰 | 四(9) | 陈均艺 | ||
二等奖 | |||||||||
三(5) | 徐子建 | 三(7) | 吴品璋 | 三(8) | 吴科谕 | 四(1) | 庄镒凯 | ||
四(3) | 周子桓 | 四(3) | 陈嘉瑞 | 四(4) | 吴政谚 | 四(5) | 李佳澍 | ||
四(5) | 黄鸿骞 | 四(6) | 张瀚文 | 四(6) | 张钧博 | 四(9) | 何卓轩 | ||
四(9) | 叶轩源 | 四(10) | 金成修 | 四(10) | 黄允赫 | 四(10) | 涂益赫 | ||
四(10) | 陈忠杰 | ||||||||
三等奖 | |||||||||
三(2) | 曾悦 | 三(2) | 李欣乐 | 三(5) | 吴一格 | 三(5) | 朱柴哲 | ||
三(6) | 黄韵凝 | 三(6) | 管芷源 | 三(7) | 陈琳烨 | 三(8) | 孙佳敏 | ||
三(8) | 杨新瑞 | 三(8) | 林渝凯 | 三(10) | 李鑫圆 | 四(1) | 李嘉翔 | ||
四(1) | 缪俊涵 | 四(2) | 倪芷琰 | 四(3) | 董依婷 | 四(3) | 金雨萱 | ||
四(4) | 吴卓迅 | 四(6) | 黄箴言 | 四(6) | 黄晨毅 | 四(6) | 俞琳宸 | ||
四(7) | 吴宇泽 | 四(7) | 金崇博 | 四(8) | 戴阳帆 | 四(9) | 缪德智 | ||
四(9) | 陈晟泽 | ||||||||
一等奖(五、六年段) | |||||||||
五(1) | 郭搏洋 | 五(2) | 黄文来 | 五(8) | 吴锐烨 | 六(1) | 叶俊懿 | ||
六(1) | 林承颖 | 六(2) | 尤程立 | 六(2) | 易星月 | ||||
二等奖 | |||||||||
五(3) | 肖舒跃 | 五(3) | 杜彻 | 五(4) | 章涵 | 五(4) | 陈奕涵 | ||
五(4) | 叶泽瑞 | 五(5) | 戴阳阳 | 五(7) | 林鹤轩 | 五(7) | 金子榆 | ||
五(7) | 余晨萱 | 六(2) | 林千皓 | 六(3) | 余秉轩 | 六(3) | 林鹏翰 | ||
六(3) | 郑顺律 | 六(7) | 吴昱磊 | 六(8) | 项梓宸 | ||||
三等奖 | |||||||||
五(1) | 贾深元 | 五(1) | 戴子严 | 五(2) | 戴浩奇 | 五(3) | 林炜皓 | ||
五(5) | 郑景予 | 五(5) | 王品睿 | 五(6) | 林 听 | 五(6) | 陈中霖 | ||
五(6) | 林信诺 | 五(7) | 蔡礼泽 | 五(7) | 陈科睿 | 六(1) | 黄宇航 | ||
六(1) | 叶黄子旭 | 六(2) | 陈柯阳 | 六(2) | 戴逸凡 | 六(3) | 阮炫鑫 | ||
六(4) | 高群贺 | 六(5) | 王竞仪 | 六(7) | 陈伟哲 | 六(8) | 蔡昊炜 | ||
六(8) | 赖楠轩 | ||||||||
智力七巧板多幅组合 | |||||||||
一等奖(二年段) | |||||||||
二(3) | 李晟赫 | 二(8) | 陈明朗 | 二(8) | 曾柏睿 | ||||
二等奖 | |||||||||
二(1) | 徐瑞锴 | 二(5) | 蔡欣伊 | 二(6) | 宋玉恒 | 二(9) | 陈蕴 | ||
三等奖 | |||||||||
二(2) | 郑依茹 | 二(3) | 余翊铭 | 二(3) | 张修恺 | 二(4) | 戴宇烁 | ||
二(4) | 陈铂宇 | 二(4) | 叶易辰 | 二(4) | 鲁润妍 | 二(5) | 蔡子墨 | ||
二(5) | 万政嘉 | 二(5) | 陈欣妤 | 二(5) | 金琪涵 | 二(6) | 鲍向晖 | ||
二(6) | 王礼格 | 二(6) | 张瀚文 | 二(6) | 李明心 | 二(6) | 周章华 | ||
二(6) | 何雨倩 | 二(7) | 邵彦程 | 二(7) | 何弘毅 | 二(8) | 王一名 | ||
二(8) | 王无冕 | 二(8) | 倪意惟 | 二(9) | 黄允呈 | 二(10) | 杨学晟 | ||
二(10) | 蒋铭晟 | 二(10) | 冯奕深 | ||||||
一等奖(三、四年段) | |||||||||
三(8) | 李欣玥 | 三(8) | 林渝凯 | 三(10) | 金美辰 | 四(4) | 岑寅翔 | ||
四(4) | 缪易坤 | 四(4) | 曹诚涵 | 四(4) | 蔡米迦 | 四(5) | 叶景行 | ||
四(6) | 李羿可 | ||||||||
二等奖 | |||||||||
三(2) | 谢昊杞 | 三(3) | 徐定屹 | 三(4) | 陈彦希 | 三(5) | 徐子建 | ||
三(6) | 项煊壹 | 三(7) | 吴朋乐 | 三(7) | 胡纯瑶 | 三(7) | 夏子恒 | ||
三(8) | 吴航磊 | 三(8) | 吴科谕 | 三(8) | 杨新瑞 | 三(8) | 杨悦兮 | ||
三(9) | 吴政致 | 三(9) | 钱跃樊 | 三(10) | 高晨涵 | 四(1) | 薛宗炜 | ||
四(2) | 许郭炜 | 四(3) | 夏振博 | 四(4) | 万城钰 | 四(4) | 曹宣印 | ||
四(8) | 戴彰谦 | 四(8) | 黄金堃 | 四(9) | 缪涵杰 | 四(9) | 吴正勋 | ||
四(9) | 叶轩源 | 四(9) | 陈昱劭 | 四(10) | 金成修 | 四(10) | 林轩乐 | ||
三等奖 | |||||||||
三(1) | 杨潼潼 | 三(1) | 张礼晔 | 三(2) | 余一冉 | 三(3) | 项浩宸 | ||
三(3) | 陈玮孜 | 三(4) | 方一涵 | 三(4) | 蔡子默 | 三(5) | 朱柴哲 | ||
三(8) | 翁世成 | 三(8) | 李宸熙 | 三(8) | 蔡振烨 | 三(10) | 翁资博 | ||
三(10) | 陈绚恩 | 三(10) | 吴雨泽 | 三(10) | 张可言 | 四(1) | 叶至信 | ||
四(1) | 潘劭承 | 四(2) | 徐硕 | 四(5) | 余芯墨 | 四(5) | 陈南希 | ||
四(6) | 林晨洋 | 四(7) | 姜佳昕 | 四(8) | 王铭雨 | 四(9) | 陈均艺 | ||
四(9) | 董铭泽 | 四(9) | 周楚妍 | 四(9) | 缪德智 | 四(9) | 钟锦冀 | ||
四(9) | 陈晟泽 | 四(9) | 王子晗 | 四(9) | 陈玥彤 | 四(10) | 贾亦真 | ||
四(10) | 邱子芯 | ||||||||
一等奖(五、六年段) | |||||||||
五(3) | 李依诺 | 五(6) | 林昕格 | 五(7) | 蔡加璇 | 五(7) | 余晨萱 | ||
六(1) | 林承颖 | 六(3) | 余秉轩 | ||||||
二等奖 | |||||||||
五(3) | 肖舒跃 | 五(3) | 林炜皓 | 五(5) | 王品睿 | 五(5) | 季钰恬 | ||
五(5) | 严文悦 | 五(6) | 余浩玮 | 五(7) | 曾楷涵 | 五(7) | 吴依铱 | ||
五(7) | 林鹤轩 | 五(7) | 蔡礼泽 | 五(8) | 徐冬絮 | 六(3) | 郑顺律 | ||
六(4) | 高贺 | 六(7) | 叶子玮 | ||||||
三等奖 | |||||||||
五(1) | 叶戈钥 | 五(3) | 彭佳铭 | 五(5) | 白康豪 | 五(5) | 彭以勒 | ||
五(5) | 谢铭轩 | 五(6) | 李品睿 | 五(6) | 温家睿 | 五(6) | 陈子涵 | ||
五(6) | 贾浩宇 | 六(1) | 陈子炫 | 六(3) | 周钰瑶 | 六(7) | 余启铭 | ||
六(7) | 陈伟哲 | 六(8) | 项梓宸 | 六(8) | 梁瑜真 | 六(8) | 林天骏 | ||
六(8) | 赖楠轩 | 六(8) | 林言屿 | ||||||
小发明 | |||||||||
一等奖(二、三年段) | |||||||||
二(1) | 方梓灵 | 二(6) | 孙晨皓 | 二(9) | 季宪乐 | ||||
二等奖 | |||||||||
二(1) | 陈宥翔 | 二(7) | 钱子昂 | 二(10) | 陈浩睿 | 三(10) | 蔡依杨 | ||
三等奖 | |||||||||
二(1) | 翁浩博 | 二(1) | 张轩逞 | 二(2) | 陈天浩 | 二(3) | 陈思颖 | ||
二(3) | 王艺翔 | 二(3) | 陈浩瑜 | 二(3) | 潘思含 | 二(4) | 郑子睿 | ||
二(4) | 章洵嘉 | 二(5) | 郑永睿 | 二(5) | 薛琳育 | 二(5) | 张轩 | ||
二(5) | 陈恩妙 | 二(5) | 黄子芯 | 二(7) | 谢作勋 | 二(7) | 李嘉悦 | ||
二(7) | 李嘉悦 | 二(7) | 张景源 | 二(7) | 黄蠡 | 二(7) | 林梓烁 | ||
二(8) | 阮震铄 | 二(10) | 蒋铭晟 | 二(10) | 阮艺炫 | 二(10) | 钱婧铭 | ||
二(10) | 黄奕菡 | 二(10) | 周锡怀 | 二(10) | 吴垚灿 | 二(10) | 贾钧博 | ||
二(10) | 夏振轩 | 二(10) | 李瑞淇 | 三 (1) | 蔡泰维 | 三 (1) | 林洲霆 | ||
三 (1) | 冯品睿 | 三(2) | 张滋乐 | 三(2) | 宋睿宸 | 三(2) | 谢昊杞 | ||
三(2) | 谢卓呈 | 三(3) | 林敬峰 | 三(4) | 陈子业 | 三(4) | 郑智涵 | ||
三(4) | 蔡子默 | 三(5) | 张抒忱 | 三(5) | 卓茹颖 | 三(6) | 蔡依贝 | ||
三(6) | 沈芷依 | 三(6) | 李子奇 | 三(6) | 董思旖 | 三(7) | 陈俊硕 | ||
三(8) | 郑淇馨 | 三(8) | 项林赏 | 三(9) | 蔡涛骏 | 三(9) | 张恩泽 | ||
三(9) | 陈恩冉 | 三(9) | 潘俊逞 | 三(10) | 金恩乐 | 三(10) | 高晨涵 | ||
三(10) | 李泽轩 | 三(10) | 吴芊怿 | ||||||
一等奖(四、五、六年段) | |||||||||
四(1) | 杨珽赓 | 五(3) | 肖舒跃 | 六(1) | 黄宇航 | ||||
二等奖 | |||||||||
四(1) | 林家韵 | 四(2) | 诸葛乐瑶 | 四(6) | 李羿可 | 四(7) | 蔡之心 | ||
四(8) | 黄金堃 | 四(8) | 戴彰谦 | 五(3) | 项显 | 五(4) | 周子昊 | ||
五(7) | 肖硕 | 五(7) | 曾楷涵 | 五(8) | 张哲 | 六(5) | 张珉瑜 | ||
六(7) | 王薛桐 | ||||||||
三等奖 | |||||||||
四(1) | 金惠彬 | 四(1) | 李嘉翔 | 四(1) | 王哲 | 四(1) | 丁冠程 | ||
四(1) | 蔡雨彤 | 四(1) | 徐之晗 | 四(1) | 潘俊博 | 四(1) | 陈辰逸 | ||
四(1) | 周宸瑞 | 四(1) | 戴俊宇 | 四(2) | 阮逸宸 | 四(2) | 周依朵 | ||
四(2) | 曹承熠 | 四(3) | 李想 | 四(4) | 章方瀚 | 四(5) | 陈南希 | ||
四(5) | 王晓昶 | 四(5) | 朱章硕 | 四(8) | 张锦辉 | 四(8) | 戴紫萱 | ||
四(9) | 陈均艺 | 四(9) | 温忆嘉 | 四(9) | 吴芷萱 | 四(9) | 陈家豪 | ||
四(9) | 陈荣铭 | 四(10) | 蔡俊佑 | 四(10) | 华家晨 | 四(10) | 叶仲森 | ||
四(10) | 华家晨 | 四(10) | 黄允赫 | 五(1) | 谢沁如 | 五(1) | 黄正轩 | ||
五(1) | 孙良熙 | 五(1) | 张璐 | 五(3) | 虞洋 | 五(3) | 陈帅言 | ||
五(3) | 周子力 | 五(3) | 王子心 | 五(3) | 陈锦相 | 五(4) | 柴浩轩 | ||
五(4) | 林琅 | 五(4) | 张前犇 | 五(4) | 何佳勒 | 五(5) | 白康豪 | ||
五(6) | 韩沛玲 | 五(6) | 王炳鉴 | 五(6) | 李哲逸 | 六(3) | 余佳诺 | ||
六(3) | 谢佳娴 | 六(4) | 戴靖桀 | 六(4) | 虞凯皓 | 六(6) | 郑钧晟 | ||
六(6) | 陈欣雅 | 六(6) | 高梓睿 | 六(6) | 曹德信 | 六(6) | 郑 力 | ||
六(6) | 陈 毅 | 六(7) | 朱梓颢 | 六(7) | 王桢昊 | 六(7) | 叶禹希 | ||
六(7) | 李乾铭 | 六(7) | 刘奕希 | 六(8) | 项梓宸 | 六(8) | 林言屿 | ||
六(8) | 王嘉晨 | 六(8) | 贾名哲 | ||||||
小制作 | |||||||||
一等奖(二年段) | |||||||||
二(3) | 陈浩瑜 | 二(3) | 黄笑晴 | 二(4) | 孙林策 | 二(5) | 郑羽凯 | ||
二(7) | 赵泽宇 | 二(7) | 徐斌 | ||||||
二等奖 | |||||||||
二(1) | 陈宥翔 | 二(1) | 范定博 | 二(1) | 张恒涵 | 二(1) | 张轩逞 | ||
二(2) | 林宥嘉 | 二(2) | 刘珉赫 | 二(3) | 张修恺 | 二(3) | 李晟赫 | ||
二(3) | 徐子墨 | 二(5) | 林佳滢 | 二(7) | 虞力诚 | 二(8) | 涂凯旋 | ||
二(8) | 张熠轩 | 二(9) | 黄尹力 | 二(9) | 蒋政昱 | ||||
三等奖 | |||||||||
二(1) | 曾奕豪 | 二(2) | 吴政楠 | 二(2) | 洪余乐 | 二(4) | 徐健赫 | ||
二(4) | 徐泽浩 | 二(4) | 林辰夕 | 二(4) | 张易 | 二(5) | 孙恩逸 | ||
二(5) | 宋祉娴 | 二(6) | 赵俊维 | 二(6) | 林冠辰 | 二(7) | 王奕程 | ||
